İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 34,2200 | 34,2210 | 34,2190 | 34,2200 |
Avro | 37,9820 | 37,9830 | 37,8580 | 37,8590 |
Sterlin | 45,5510 | 45,5600 | 45,3850 | 45,3940 |
İsviçre frangı | 40,5670 | 40,5770 | 40,2900 | 40,2980 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 34,1900 | 34,2700 | 34,1890 | 34,2690 |
Avro | 37,9420 | 38,0220 | 37,8180 | 37,8980 |
Sterlin | 45,4910 | 45,7010 | 45,3250 | 45,5350 |
Kaynak: AA