Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 34.2034 | 34.2650 | 34.1795 | 34.3164 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.9488 | 23.0985 | 22.8433 | 23.2371 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.0002 | 5.0247 | 4.9967 | 5.0363 |
1 | EURO | 37.3644 | 37.4317 | 37.3382 | 37.4878 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.5842 | 44.8167 | 44.5530 | 44.8839 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.6775 | 39.9323 | 39.6180 | 39.9922 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.2727 | 3.3066 | 3.2704 | 3.3142 |
1 | KANADA DOLARI | 24.7737 | 24.8855 | 24.6821 | 24.9800 |
1 | KUVEYT DİNARI | 110.8986 | 112.3497 | 109.2351 | 114.0350 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1724 | 3.1937 | 3.1702 | 3.2011 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.1087 | 9.1251 | 9.0404 | 9.1936 |
100 | JAPON YENİ | 22.8343 | 22.9855 | 22.7498 | 23.0728 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.9973 | 19.2459 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.4694 | 7.5672 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.35358 | 0.35820 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00771 | 0.00781 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.8027 | 4.8655 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12247 | 0.12407 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.3288 | 9.4509 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02504 | 0.02537 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.0069 | 20.2687 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2595 | 9.3807 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4869 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8298 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8601 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.41 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 149.43 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3788 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.76 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7550 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0924 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3057 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2606 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7903 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5534 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 96.19 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 441015 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0818 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 277.72 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6459 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1358 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6732 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33731 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.7817 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: AA